サカイサイクルで働くみんなの勤続年数や平均年齢などを
データでお伝えいたします。
| ■ | 10代:11% | ■ | 20代:23% |
|---|---|---|---|
| ■ | 30代:25% | ■ | 40代:27% |
| ■ | 50代以上:14% | ||
| ■ | 1年未満:19% | ■ | 1〜3年:35% |
|---|---|---|---|
| ■ | 3〜6年:18% | ■ | 6〜10年:14% |
| ■ | 10年以上:14% | ||
| 1990年:4億円 | 2000年:6億円 | ||
| 2010年:10億円 | |||
| 2016年:18.4億円 | |||
| ■ | 10分:25% | ||
|---|---|---|---|
| ■ | 30分以内:28% | ||
| ■ | 60分以内:38% | ||
| ■ | 90分以内:8% | ||
| ■ | 120分:1% | ||
| ■ | 自転車:45% | ||
|---|---|---|---|
| ■ | 電車・バス:42% | ||
| ■ | 自動車:8% | ||
| ■ | 徒歩:4% | ||
| ■ | バイク:1% | ||
| ■ | A型:49% | ||
|---|---|---|---|
| ■ | B型:21% | ||
| ■ | O型:23% | ||
| ■ | AB型:7% | ||
| ■ | 喫煙者:27% | ||
|---|---|---|---|
| ■ | 非喫煙者:73% | ||
森 皐介:サイクルヒーロー・スタッフ
「心」
日頃、自転車ヒーローのスタッフとして接客、修理等させて頂く中で僕が大切にしているのは、常に「心を持って、お客様に接する」という事です。そして、仕事をしていて判断に困った時には、いつもセイギのミカタとしての「心」に従った行動を心掛けるようにしています。